
系列全自动工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、服装厂、洗衣场、工矿企业以及个体洗染行业。用于对各种棉织、毛纺、麻类、化纤、混纺等衣物织品的洗涤。
全自动工业洗衣机结构特点
1、采用全电脑液晶人机对话操作界面,大屏幕中文显示,有30种不同的洗涤程序可供选择,可满足任何洗涤要求,全面实现洗、漂、汰等过程的自动化。
2 、采用悬浮式避振结构,配以弹簧阻尼系统,低振动。
3 、可安全放置在任何楼层,无需做地基。
4 、采用进口变频系统,调速方便,启动平稳噪音低,节能效果明显,传动结构简单可靠。
5 、全自动工业洗衣机全封闭后排水框架结构设计,减少污染,保持工作场地干燥清洁。内外筒均为不锈钢。提高了使用寿命。
6、 采用不锈钢精制门,气动安全装置,大大提高了使用中的安全性。
7 、全自动工业洗衣机比半自动工业洗衣机先进人性化。
全自动工业洗衣机技术参数:
型号 | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-25F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F | XGQ-120F | |
额定容量(kg) | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 120 | |
转笼体积(Lt) | 152 | 200 | 250 | 318 | 545 | 703 | 981 | 1200 | |
洗涤转速(r/min) | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 32 | |
均布转速(r/min) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 64 | |
装衣门直径(mm) | 410 | 420 | 420 | 420 | 540 | 540 | 630 | 630 | |
中脱(r/min) | 400 | 400 | 400 | 400 | 375 | 350 | 300 | 300 | |
高脱(r/min) | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 670 | 670 | 670 | |
电机功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
排水阀(mm) | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | Φ160 | |
热水管 | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | |
冷水管 | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | |
蒸汽管 | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | |
外形尺寸 (mm) | 高 | 1500 | 1510 | 1510 | 1580 | 1950 | 1950 | 2040 | 1580 |
深 | 1100 | 1100 | 1150 | 1450 | 1600 | 1730 | 1950 | 2200 | |
宽 | 1000 | 1100 | 1150 | 1410 | 1650 | 1650 | 1755 | 1755 | |
整机重量(kg) | 1480 | 1610 | 1610 | 1780 | 2400 | 2800 | 3200 | 3900 |
注:本公司由于设备不断升级换代,资料中的产品外观与参数仅供参考。如有变动,以实际产品为准。